Afkortingen en Definities
In deze sectie over webontwerpwebdesign design internetontwerp internetdesign wordt een aantal afkortingen en begrippen gebruikt, die als jargon zijn aan te merken. Veel van deze afkortingen en begrippen zijn wellicht bekend, maar mocht je iets tegenkomen dat je niet kent, dan volgt hieronder de uitleg.
De door mij gehanteerde
definities zijn niet de
standaarddefnities. Het is de uitleg van de in deze sectie over
webontwerpwebdesign design
internetontwerp internetdesign gebruikte begrippen in
mijn eigen bewoordingen en zoals ik ze begrijp.
Tot beter begrip opgenomen. Als jij weet wat ik bedoel, bereik
ik je beter.
| Afkortingen | |
|---|---|
| afkorting | uitleg |
| CSS | Cascading Style SheetsStylesheets: een methode om opmaak, presentatie, te scheiden van de inhoud en structuur van de pagina's |
| HTML | Hyper Text Markup Language: de 'taal' waarin internetpagina's geschreven kunnen worden |
| Portable Document Format | |
| WYSIWYG | What You See Is What You Get; vermeende kwaliteit van bepaalde webontwerpprogramma's, die overigens niet waargemaakt kan worden |
| Definities | |
|---|---|
| begrip | uitleg |
| attribuut (bij een html-element | een toevoeging aan een html-element, waarmee bijvoorbeeld de opmaak van het element kan worden aangepast, maar waarmee ook zaken als een tooltip bij een begrip of afkorting kan worden geplaatst of een alternatieve tekst voor afbeeldingen kan worden weergegeven |
| bezoekersstatistiek | (grafisch) overzicht van aantallen bezoekers op een
pagina;
NB: meestal is niet zichtbaar of dat verschillende bezoekers zijn die na elkaar zijn gekomen of één bezoeker, die de pagina meerdere keren heeft opgevraagd |
| block element | een element in de body van de pagina, dat rechthoekig van vorm is en een bepaald gebied in beslag neemt in het browservenster; zie ook inline elementen |
| body van de html-pagina | het gedeelte van de html-pagina waarin de inhoud is opgenomen, die op het scherm getoond wordt |
| border | (letterlijk: rand - uk) de randen ter versiering rond blokelementen |
| broncode | de code waarin de internetpagina is opgesteld; meestal in een gewoon tekstbestand, maar dan met de extentie, uitgang, .htm of .html |
| browser | het programma waarmee je bezoeker de pagina's op het internet opvraagt en er doorheen bladert (browsen = bladeren) |
| cascading (bij style sheet) | de eigenschap van style sheetsstylesheets om steeds alle opmaakkenmerken die voor een element zijn gedefinieerd, ook als die uit verschillende bronnen moeten komen, in volgorde toe te passen op dat element |
| content of inhoud | de teksten en afbeeldingen, los van de manier van presenteren |
| editor | (letterlijk: bewerker) programma waarmee bestanden gemaakt en aangepast kunnen worden |
| eigenschap (of property) | aangeven van uiterlijk kenmerk (van o.m. elementen) |
| element (in een html-pagina) | een 'losse bouwsteen' in een pagina, zoals een koptekst of een paragraaf, waarmee de inhoud zijn structuur krijgt |
| external | het plaatsen van bijvoorbeeld een style sheet in een html-pagina, door middel van een link naar een zelfstandig bestand, in plaats van door de inhoud van het aangeroepen bestand in de pagina zelf op te nemen |
| float | bij een blokelement - het uit de normale flow van een pagina halen door het blok tegen de linker of rechter kantlijn te plaatsen, waarbij de verdere tekst om het blok heen zal vloeien |
| flow | de 'natuurlijke' volgorde waarin de elementen van een pagina zich presenteren, omdat ze in die volgorde zijn geplaatst, zonder bijzondere positiekenmerken |
| frame | een soort venstertje binnen het browservenster, onderdeel van een frameset, waarin een losse pagina wordt getoond, zodanig dat hij onderdeel wordt van het gehele beeld op het scherm van de bezoeker |
| frameset | een pagina met het doel het venster van de browser van de bezoeker op te delen in meerdere gebieden, waarin andere pagina's (met bijvoorbeeld een kop, een menu en een inhoud) worden opgevraagd en geplaatst |
| googlen | nieuw werkwoord wat inhoudt dat iemand met een zoekmachine, meestal Google, het internet doelgericht afspeurt naar informatie |
| hack | een workaround voor een bekend probleem; meestal een manier van oplossen die niet heel netjes is, maar die wel doeltreffend is |
| home page (of home of index) | de 'voorkant' van een site; de pagina van waaruit de bezoeker ten minste alle secties van een site kan bereiken en waar enige uitleg over die secties wordt gegeven |
| hover | (letterlijk: zweven - uk) het moment dat de muiscursor boven een gedeelte in de pagina komt; bijvoorbeeld een link of een blokje in het menu |
| hyperlink of link | de verbinding vanuit de ene pagina naar een andere pagina; in grafische en tekstbrowsers meestal aan te klikken met de muis |
| inhoud (of content) | de teksten en afbeeldingen, los van de manier van presenteren |
| inline elementen | elementen die in de loop van de regel van de inhoud van een pagina worden opgenomen; zie ook block elementen |
| lessons learnd | overzicht van ervaringsdeskundigheid, lessen geleerd van het verleden |
| lifelog | een pagina op het internet waarin de auteur een dagboek bijhoudt; variant van 'weblog' |
| link (of hyperlink) | de verbinding vanuit de ene pagina naar een andere pagina; in grafische en tekstbrowsers meestal aan te klikken met de muis |
| liquid design | gaat er van uit dat het ontwerp in moderne browsers wordt weergegeven zoals de auteur het zich wenst, zoals de auteur de suggestie doet aan de verschillende browsers en dat de pagina's zich zonder meer aanpassen aan verschillende omstandigheden, zoals variaties in vensterbreedte en lettergrootte. |
| marge | gebied buiten een blokelement, dat afstand houdt tot andere elementen |
| markup | in de bron van het document, de codes die er voor zorgen, dat het document een voor browsers begrijpelijke structuur krijgt |
| menustructuur (of menu of navigatiemenu) | een overzichtelijk aanbod, meestal in de vorm van een lijst, van hyperlinks die verwijzen naar pagina's en secties binnen de eigen site |
| META-tag | een element dat in de paginakop wordt opgenomen en
dat iets vertelt over het document
zelf;
voorbeelden zijn de titel van de pagina en een verklaring over auteursrecht |
| padding | de ruimte tussen de inhoud van een blokelement en de rand om het blokelement heen |
| pagina | (in dit verband) de individuele, inhoudelijke documenten van een website |
| pixels | de individuele puntjes waaruit een beeldscherm is opgebouwd |
| presentatie (of opmaak) | het uiterlijk, de opmaak, de lay-out van de
pagina's;
NB: dit in tegenstelling tot de paginastructuur, zoals die ondermeer wordt aangebracht met het gebruik van de elementen <h> voor tekstkopjes en <p> voor tekstparagrafen |
| promo | een pagina of deel van een site met het specifieke doel het onderwerp indringend onder de aandacht te brengen van de bezoeker |
| property (of eigenschap) | aangeven van uiterlijk kenmerk (van o.m. elementen) |
| renderen (van een pagina) | de manier waarop een browser de pagina samenstelt en uiteindelijk op het scherm van de bezoeker weergeeft |
| site | de totale verzameling van onderdelen (pagina's, afbeeldingen etc.) die door de bezoeker is door te nemen |
| spideren | het door de spiders, indexeerrobots, van zoekmachines afspeuren van de content van internetpagina's naar hyperlinks; gevonden hyperlinks kunnen worden gevolgd en zo kunnen nieuwe pagina's in de index worden opgenomen |
| structuur (van een pagina) | de logische opbouw van een pagina, aangebracht door correct gebruik van markup, het ordenen van verschillende elementen, zoals tekstkopjes, paragrafen, lijsten en tabellen |
| structuur (van een site) | de logische, hiërarchische samenhang tussen alle pagina's in een site |
| style sheet | een apart gedeelte in de internetpagina of een helemaal aparte pagina waarin de kenmerken voor presentatie, opmaak, lay-out bijeen zijn gebracht en die gelden voor alle elementen in de pagina waarin de style sheet is opgenomen of opgeroepen |
| tabel, cel | de losse, rechthoekige stukjes waaruit de totale tabel is opgebouwd en die de data bevatten |
| tabel, rij | de horizontale regels waarbinnen verschillende cellen met data aan elkaar zijn gerelateerd |
| tooltip | een tekstje dat verschijnt als de bezoeker de cursor boven een element laat rusten; meestal gebruikt voor het weergeven van de titel van een afbeelding of de uitleg bij bijvoorbeeld een afkorting of een verwijzing naar een andere pagina |
| weblog | een pagina op het internet waarin de auteur een logboek bijhoudt over zijn/haar vondsten op het internet |
| zoekmachine (of search engine) | sites als die van Google en Yahoo, waar internetbezoekers met behulp van één of meer woorden inhoudelijk relevante internetpagina's kunnen vinden |
copyright © 2003-2005 Barbara de Zoete